Stahlcontainer
Strapazierfähig und langlebig
Der Standard-Abfallcontainer von VERWO fasst 800 Liter, ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und verfügt über vier Lenkrollen, wovon eine mit Bremse ausgestattet ist. Der tiefgezogene Deckel, die reissfesten Seitengriffe und vier Mantelsicken garantieren auch bei häufigen Entleerungen die nötige Stabilität. Aufbauend auf dem Stahlcontainer 800 Liter sind die Abfallcontainer von VERWO in diversen Grössen erhältlich.




Parameter | 800 Liter | 800 Liter Fusspedal | 600 Liter | 400 Liter |
---|---|---|---|---|
Höhe über alles | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 900 mm |
Breite über alles | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1250 mm |
Tiefe | 850 mm | 850 mm | 690 mm | 584 mm |
Leergewicht | 99 kg | 99 kg | 93 kg | 59 kg |
Nutzlast | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 240 kg |
Einfüllmenge (35 Liter Säcke) | 20 Säcke | 20 Säcke | 15 Säcke | 10 Säcke |
Preise pro Stück | 895 CHF | 1200 CHF | 1150 CHF | 1090 CHF |
Für jeden Abfall in der Schweiz den richtigen Container



Parameter | Kompostcontainer | Glascontainer | ARA-Container |
---|---|---|---|
Höhe über alles | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Breite über alles | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Tiefe | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Nutzlast | 400 kg | 400 kg | 900 kg |
Leergewicht | 99 kg | 99 kg | 99 kg |
Beschichtung | Grün Pulver | Blau Pulver | Stahl feuerverzinkt |
Beschriftung | KOMPOST | GLAS | ARA |
Produktinformation | Patentierte Belüftungsschlitze | Gummimanschette Dreikantschloss Schalldämmung optional | verstärkter Boden verstärkte Seitengriffe Abflussöffnung verstärkte Lenkrollen Stahl rostfrei optional |
Preise pro Stück | 1490 CHF | 1490 CHF | 2900 CHF |
Zubehör
- Dreikantschloss
- Automatisches Kippschloss
- Vorhängeschloss
- Kupplung
- Fusspedal
- Gabelstaplerführung
- Einlagesäcke
- Kleber
Kunststoffcontainer
Leicht und praktisch
Die recycelbaren Abfallcontainer aus Kunststoff von VERWO werden aus HDPE im Spritzungsverfahren hergestellt und sind in verschiedenen Grössen erhältlich. Ausgestattet sind sie mit Rollen und korrosionsbeständigen Metallteilen. Kunststoffcontainer sind Form- und UV-stabil, schlag- sowie verrottungsfest und resistent gegen Frost, Hitze und viele Chemikalien.
Für jeden Abfall den passenden Behälter
Bei der Entsorgung von Biomüll wird das Gewicht durch die Verdunstung von Wasser aus dem Rottgut deutlich reduziert. Im Behälter mit dem befestigtem Siebeinsatz und gegenüberliegenden Lüftungssieben zur Querlüftung, wird die Geruchsbildung in den Grüncontainern spürbar reduziert. Zusätzlich findet bereits im Behälter eine Vorkompostierung statt.
Kunststoffcontainer – Vierrad



Parameter | 1100 Liter | 770 Liter | 660 Liter |
---|---|---|---|
Höhe inkl. Räder und Griffe | 1380 mm | 1310 mm | 1200 mm |
Breite inkl. Griffe | 1280 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Tiefe inkl. Scharniere | 1100 mm | 780 mm | 780 mm |
Leergewicht | 46.5 kg | 38.5 kg | 36.5 kg |
Nutzlast | 510 kg | 360 kg | 310 kg |
Einfüllmenge (35 Liter Säcke) | 25 Stück | 18 Stück | 15 Stück |
Preis pro Stück | 730 CHF | 590 CHF | 550 CHF |
Kunststoffcontainer - Zweirad




Parameter | 360 Liter | 240 Liter | 140 Liter | 120 Liter |
---|---|---|---|---|
Höhe inkl. Räder und Griffe | 1100 mm | 1060 mm | 1060 mm | 945 mm |
Breite inkl. Griffe | 665 mm | 580 mm | 505 mm | 505 mm |
Tiefe inkl. Scharniere | 880 mm | 740 mm | 555 mm | 555 mm |
Leergewicht | 20 kg | 14.2 kg | 10.7 kg | 10.4 kg |
Nutzlast | 160 kg | 96 kg | 56 kg | 48 kg |
Einfüllmenge (35 Liter Säcke) | 5 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Preis pro Stück | 165 CHF | 95 CHF | 85 CHF | 75 CHF |
Kunststoffcontainer - Farben






Containerschränke
Saubere Lösungen für Container jeder Art
Containerboxen von VERWO erlauben durch vielfältige Farben und Betonoberflächen eine individuelle Gestaltung und tragen mit ansprechender Optik zur Aufwertung des Umfelds bei. Dabei sorgt das einzigartige Tür und Schliesskonzept für ein störungsfreies und flüsterleises Handling.




Parameter | Ein 2-Rad Container | Zwei 2-Rad Container | Drei 2-Rad Container | Ein 4-Rad Container |
---|---|---|---|---|
Höhe | 1250 mm | 1250 | 1250 mm | 1450 mm |
Breite | 730 mm | 1375 mm | 2010 mm | 1660 mm |
Tiefe | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 1000 mm |
Gewicht | 325 kg | 585 kg | 830 kg | 1070 kg |
Verschlusssysteme | Klapphebel inkl. zwei Schlüssel | Klapphebel inkl. zwei Schlüssel | Klapphebel inkl. zwei Schlüssel | Optional mit Kaba-/ Keso Verschluss |
Korpus | Sichtbeton (schalungsglatte Oberfläche) | – | – | – |
Kompatible Behälter | 60-240 Liter | 60-240 Liter | 60-240 Liter | 660-800 Liter |
Preis | 1190 CHF | 1790 CHF | 2490 CHF | 2990 CHF |
Eigenschaften
- Ordnung und Sauberkeit am Containerplatz
- Einfache Bedienung und Komfort
- Mehr Kontrolle und weniger Kosten
- Immer die passende Lösung
- Gut in Form und Farbe
- Einfache Montage, wird auf Betonfundament gestellt
- Keine Geruchsemission in den wärmeren Monaten
- Keine Vereisung der Türen in den Wintermonaten
- Durch die Verriegelung bei den Klappen wird der Einwurf von Fremdkehricht verhindert
Farben
- Anthrazit
- Perlbeige
- Taupeviolett
- Cremegelb
- Cognacbraun
- Jadegrün
- Weissaluminium
Die Preise verstehen sich Brutto exklusive MWST. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.